Donde estan los puestos de trabajo
El pasado 20 de enero, los señores del PSOE que “desgobiernan” en nuestro ayuntamiento, publicaban en la página municipal que pagamos entre todos y ellos utilizan como panfleto de sus soflamas lo siguiente:
A tenor de las cifras sobre el paro del pasado mes de enero que podéis ver mas abajo, nos preguntamos ¿cuales? serán las personas contratadas que según dicen “están suponiendo puestos de trabajo para ciudadanos de El Ronquillo” si solo hay una disminución de un solo parado.
Y ¿que pasa con la bolsa de trabajo que anunciaron? ¿Esta funcionado? o es solo un “paripe” de los que ya por desgracia estamos acostumbrados.
En dos días pasan de negar la creación de una bolsa de trabajo en un pleno a petición de una moción del PP, con la peregrina escusa de la ilegalidad por la ley de protección de datos, y solo 2 días despues va y anuncian una bolsa de trabajo a bombo y platillo ¿se acabo la ilegalidad?, que se lo digan a todos los ayuntamientos que tienen bolsas de trabajo y se dedican a beneficiar a TODOS los ciudadanos por igual y no solo a los “amiguetes”
Por cierto que los concejales del PA y PSA se fueron justo antes de debatir esta moción y luego el del PSA le llevo a un grupo de parados al alcalde para presionarle.
Creemos que a los ciudadanos que nos han votado se les defiende en los foros adecuados y ninguno mejor que el del pleno, hay es donde hay que hablar y defender posturas no en la calle y los bares.
Datos del Paro en ENERO para el Municipio de EL RONQUILLO.
Por admin - Noticias y Eventos - 17/02/2010
| Enero 2010 | Total Parados |
Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 123 | -1 | -0.81 % | +2 | 1.65 % |
| HOMBRES | 67 | 0 | 0 % | +2 | 3.08 % |
| MUJERES | 56 | -1 | -1.75 % | 0 | 0 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 8 | -2 | -20.00 % | -5 | -38.46 % |
| HOMBRES | 5 | 0 | 0 % | -3 | -37.50 % |
| MUJERES | 3 | -2 | -40.00 % | -2 | -40.00 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 65 | +1 | 1.56 % | +4 | 6.56 % |
| HOMBRES | 34 | -1 | -2.86 % | +1 | 3.03 % |
| MUJERES | 31 | +2 | 6.90 % | +3 | 10.71 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 50 | 0 | 0 % | +3 | 6.38 % |
| HOMBRES | 28 | +1 | 3.70 % | +4 | 16.67 % |
| MUJERES | 22 | -1 | -4.35 % | -1 | -4.35 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 3 | 0 | 0 % | +2 | 200.00 % |
| INDUSTRIA | 4 | +1 | 33.33 % | +1 | 33.33 % |
| CONSTRUCCIÓN | 35 | -2 | -5.41 % | 0 | 0 % |
| SERVICIOS | 67 | -2 | -2.90 % | -4 | -5.63 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 14 | +2 | 16.67 % | +3 | 27.27 % |
EL RONQUILLO – NUMERO DE PARADOS DICIEMBRE – 2009
| Diciembre 2009 | Total Parados |
Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 124 | +4 | 3.33 % | +17 | 15.89 % |
| HOMBRES | 67 | +1 | 1.52 % | +11 | 19.64 % |
| MUJERES | 57 | +3 | 5.56 % | +6 | 11.76 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 10 | -4 | -28.57 % | +1 | 11.11 % |
| HOMBRES | 5 | -4 | -44.44 % | -2 | -28.57 % |
| MUJERES | 5 | 0 | 0 % | +3 | 150.00 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 64 | +5 | 8.47 % | +12 | 23.08 % |
| HOMBRES | 35 | +2 | 6.06 % | +9 | 34.62 % |
| MUJERES | 29 | +3 | 11.54 % | +3 | 11.54 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 50 | +3 | 6.38 % | +4 | 8.70 % |
| HOMBRES | 27 | +3 | 12.50 % | +4 | 17.39 % |
| MUJERES | 23 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 3 | -1 | -25.00 % | -1 | -25.00 % |
| INDUSTRIA | 3 | -1 | -25.00 % | -3 | -50.00 % |
| CONSTRUCCIÓN | 37 | +1 | 2.78 % | +10 | 37.04 % |
| SERVICIOS | 69 | +6 | 9.52 % | +14 | 25.45 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 12 | -1 | -7.69 % | -3 | -20.00 % |
Evolion del Paro en El Ronquillo mes de Noviembre
Por admin - Noticias y Eventos - 15/12/2009
Una vez pasados los efectos del engañoso plan E, que como ya decíamos solo era un pequeño parche para tapar agujeritos en lugar de crear empleos estables, vemos el incremento del paro en nuestra localidad, un mal que se ve incrementado por el uso indiscriminado de favoritismos a la hora de conceder prebendas laborales que tiene este desgobierno municipal del PSOE, donde se mira mas el amiguismo y se fomenta la desigualdad entre Ronquilleros.
Estado de Pago de los proyectos asignados en el Plan E en el Ronquillo
Por admin - Noticias y Eventos - 03/11/2009
Fuente de los datos pagina del ministerio de política territorial.
DEMOLICIÓN Y NUEVA EJECUCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMENTRAL DE CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
Importe solicitado 48.859,48 € fecha de solicitud 07/01/09
Importe pagado 48.859,48 € fecha de pago 13/03/09
MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN C/DOCTOR GALLEGO
Importe solicitado 34.104,79 € fecha de solicitud 30/12/08
Importe pagado 34.104,79 € fecha de pago 24/04/09
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE EN ESQUINA C/CERVANTES Y C/DOCTOR GALLEGO
Importe solicitado 80.636,02 € fecha de solicitud 07/01/09
Importe pagado 80.635,08 € fecha de pago 03/04/09
ACONDICIONAMIENTO DE FIRME DEL CAMINO DE LAS CUMBRES
Importe solicitado 65.413,63 € fecha de solicitud 07/01/09
Importe pagado 65.413,63 € fecha de pago 03/04/09
ADECUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACERADO Y ARRIATE EN C/GONZALO SERRANO
Importe solicitado 17.885,08 € fecha de solicitud 07/01/09
Importe pagado 12.519,56 € fecha de pago 17/04/09
Tampoco es tan dificil
Tras las críticas vertidas en el último pleno por nuestro portavoz, vemos que el ayuntamiento se ha puesto las pilas. Leer el resto de la entrada »
¿Donde esta el punto Limpio de el Ronquillo?
Hombre, está claro que punto limpio hay, bueno si, lo hay pero como si no lo hubiese. El intento del ayuntamiento del Ronquillo de establecer como una especie de “jornada de aportación” para que los vecinos, una vez a la semana, pudiesen depositar la mayor parte de los residuos que no se pueden ni se deben tirar a los contenedores de calle habituales no sólo no funciona, sino que además es inútil. Leer el resto de la entrada »
Evolución del Paro en El Ronquillo hasta el mes de septiembre de 2009
Evolución del Paro en El ronquillo Sep 2009
| El Ronquillo | Total | Variacion | Variacion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | Anual | ||||
| sep-09 | Total | Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa |
| Total | 92 | -3 | -3.16 % | 10 | 12.20 % |
| HOMBRES | 41 | -9 | -18.00 % | 0 | 0% |
| MUJERES | 51 | 6 | 13.33 % | 10 | 24.39 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 9 | 2 | 28.57 % | 5 | 125.00 % |
| HOMBRES | 5 | 0 | 0% | 4 | 400.00 % |
| MUJERES | 4 | 2 | 100.00 % | 1 | 33.33 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 45 | -5 | -10.00 % | 5 | 12.50 % |
| HOMBRES | 19 | -8 | -29.63 % | -2 | -9.52 % |
| MUJERES | 26 | 3 | 13.04 % | 7 | 36.84 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 38 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| HOMBRES | 17 | -1 | -5.56 % | -2 | -10.53 % |
| MUJERES | 21 | 1 | 5.00 % | 2 | 10.53 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 3 | 1 | 50.00 % | 1 | 50.00 % |
| INDUSTRIA | 3 | 0 | 0% | -3 | -50.00 % |
| CONSTRUCCIÓN | 23 | -2 | -8.00 % | 5 | 27.78 % |
| SERVICIOS | 53 | -2 | -3.64 % | 8 | 17.78 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 10 | 0 | 0% | -1 | -9.09 % |
El Ayuntamiento niega el empadronamiento a vecinos que denunciaron la instalación del cebadero en “La Parrita”.
Por admin - Noticias y Eventos - 16/09/2009
Según el PP, “a pesar de justificar esta actitud afirmando que las casas no son legales, el Ayuntamiento continúa cobrándoles impuestos como a los demás”






