Skip to content
 

EL RONQUILLO – NUMERO DE PARADOS DICIEMBRE – 2009

Diciembre 2009 Total
Parados
Variacion
Mensual Anual
Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Total 124 +4 3.33 % +17 15.89 %
HOMBRES 67 +1 1.52 % +11 19.64 %
MUJERES 57 +3 5.56 % +6 11.76 %
MENORES DE 25 AÑOS: 10 -4 -28.57 % +1 11.11 %
HOMBRES 5 -4 -44.44 % -2 -28.57 %
MUJERES 5 0 0 % +3 150.00 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS 64 +5 8.47 % +12 23.08 %
HOMBRES 35 +2 6.06 % +9 34.62 %
MUJERES 29 +3 11.54 % +3 11.54 %
MAYORES DE 45 AÑOS 50 +3 6.38 % +4 8.70 %
HOMBRES 27 +3 12.50 % +4 17.39 %
MUJERES 23 0 0 % 0 0 %
SECTOR:
AGRICULTURA 3 -1 -25.00 % -1 -25.00 %
INDUSTRIA 3 -1 -25.00 % -3 -50.00 %
CONSTRUCCIÓN 37 +1 2.78 % +10 37.04 %
SERVICIOS 69 +6 9.52 % +14 25.45 %
SIN EMPLEO ANTERIOR 12 -1 -7.69 % -3 -20.00 %