Skip to content
 

Datos del Paro en ENERO para el Municipio de EL RONQUILLO.

Enero 2010 Total
Parados
Variacion
Mensual Anual
Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Total 123 -1 -0.81 % +2 1.65 %
HOMBRES 67 0 0 % +2 3.08 %
MUJERES 56 -1 -1.75 % 0 0 %
MENORES DE 25 AÑOS: 8 -2 -20.00 % -5 -38.46 %
HOMBRES 5 0 0 % -3 -37.50 %
MUJERES 3 -2 -40.00 % -2 -40.00 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS 65 +1 1.56 % +4 6.56 %
HOMBRES 34 -1 -2.86 % +1 3.03 %
MUJERES 31 +2 6.90 % +3 10.71 %
MAYORES DE 45 AÑOS 50 0 0 % +3 6.38 %
HOMBRES 28 +1 3.70 % +4 16.67 %
MUJERES 22 -1 -4.35 % -1 -4.35 %
SECTOR:
AGRICULTURA 3 0 0 % +2 200.00 %
INDUSTRIA 4 +1 33.33 % +1 33.33 %
CONSTRUCCIÓN 35 -2 -5.41 % 0 0 %
SERVICIOS 67 -2 -2.90 % -4 -5.63 %
SIN EMPLEO ANTERIOR 14 +2 16.67 % +3 27.27 %