Audio del pasado pleno dia 6
Aqui teneis el audio del pasado pleno, si quereis oirlo solo teneis que pinchar sobre el enlace que hay mas abajo.
Contestación de los concejales del PP a la carta del alcalde.
Como no podía ser menos aquí podéis leer la contestación que se le ha dado por escrito al Alcalde y a los concejales de toda la corporación.
Habiendo recibido un escrito por parte del alcalde de este municipio, Sr. Rogelio Montero, dirigido supuestamente a los miembros de la corporación, y decimos supuestamente, ya que en el mismo el Sr. Alcalde solicita a los destinatarios, le den la máxima publicidad al escrito, EL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR DE EL RONQUILLO, MANIFIESTA: Continua leyendo ‘Contestación de los concejales del PP a la carta del alcalde.’ »
Mentiroso y Vengativo.
Una Vez mas demuestra esta persona su baja catadura moral y su falta de escrúpulos, el pasado día 6 de Mayo se celebro un pleno municipal, y pudimos comprobar como este señor no para de mentir públicamente, sigue diciendo que las fotografías que se tomaron de trabajadores y maquinaria municipal son un montaje, cuando todos sabemos que el único montaje es el chiringuito que parece se tienen montado algunos en nuestro ayuntamiento.
Por mucho que lo niegue, los trabajadores estaban trabajando en la pared de su finca y usando maquinaria municipal. Mintió en el pleno cuando dijo que el los había pagado personalmente, Mintio cuando dijo que nos daría las facturas para demostrarlo y miente ahora cuando dice que todo es un montaje.
No da las facturas porque no existen y no existen porque seguramente lleva años aprovechándose de medios municipales para su propio beneficio y de sus amigos.
Le hemos pillado y no sabe como salir del atolladero y es por eso que se dedica a investigar a los concejales del PP y enviarnos cartas como la que reproducimos a continuación para intentar amedrentarnos y que dejemos que siga haciendo del pueblo su cortijo particular.
En esta carta podemos ver una vez mas la baja catadura moral de esta persona y el alto nivel de mala fe que demuestra en todas sus actuaciones.
Y tal como el nos ha pedido, hacemos publica su carta para que todos ustedes puedan juzgar por si mismo.
Ya que nosotros no tenemos NADA que ocultar, y por mucho que nos investigue no dejaremos de hacer el trabajo para el que fuimos elegidos por el pueblo del Ronquillo, al igual que el (por desgracia).
Si quieres leer la Carta hazlo aquí
Datos del Paro en MARZO del 2010 para el Municipio de EL RONQUILLO
| Marzo 2010 | Total Parados |
Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 129 | +2 | 1.57 % | +17 | 15.18 % |
| HOMBRES | 70 | +1 | 1.45 % | +18 | 34.62 % |
| MUJERES | 59 | +1 | 1.72 % | -1 | -1.67 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 8 | +2 | 33.33 % | -3 | -27.27 % |
| HOMBRES | 6 | +2 | 50.00 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 2 | 0 | 0 % | -3 | -60.00 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 72 | +2 | 2.86 % | +14 | 24.14 % |
| HOMBRES | 36 | 0 | 0 % | +9 | 33.33 % |
| MUJERES | 36 | +2 | 5.88 % | +5 | 16.13 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 49 | -2 | -3.92 % | +6 | 13.95 % |
| HOMBRES | 28 | -1 | -3.45 % | +9 | 47.37 % |
| MUJERES | 21 | -1 | -4.55 % | -3 | -12.50 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 3 | +1 | 50.00 % | +2 | 200.00 % |
| INDUSTRIA | 3 | -1 | -25.00 % | -1 | -25.00 % |
| CONSTRUCCIÓN | 39 | +1 | 2.63 % | +14 | 56.00 % |
| SERVICIOS | 69 | +1 | 1.47 % | -1 | -1.43 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 15 | 0 | 0 % | +3 | 25.00 % |
Datos del Paro en FEBRERO del 2010 para el Municipio de EL RONQUILLO.
| Febrero 2010 | Total Parados |
Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 127 | +4 | 3.25 % | +4 | 3.25 % |
| HOMBRES | 69 | +2 | 2.99 % | +6 | 9.52 % |
| MUJERES | 58 | +2 | 3.57 % | -2 | -3.33 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 6 | -2 | -25.00 % | -9 | -60.00 % |
| HOMBRES | 4 | -1 | -20.00 % | -5 | -55.56 % |
| MUJERES | 2 | -1 | -33.33 % | -4 | -66.67 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 70 | +5 | 7.69 % | +9 | 14.75 % |
| HOMBRES | 36 | +2 | 5.88 % | +5 | 16.13 % |
| MUJERES | 34 | +3 | 9.68 % | +4 | 13.33 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 51 | +1 | 2.00 % | +4 | 8.51 % |
| HOMBRES | 29 | +1 | 3.57 % | +6 | 26.09 % |
| MUJERES | 22 | 0 | 0 % | -2 | -8.33 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 2 | -1 | -33.33 % | +1 | 100.00 % |
| INDUSTRIA | 4 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CONSTRUCCIÓN | 38 | +3 | 8.57 % | +7 | 22.58 % |
| SERVICIOS | 68 | +1 | 1.49 % | -8 | -10.53 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 15 | +1 | 7.14 % | +4 | 36.36 % |
Donde estan los puestos de trabajo
El pasado 20 de enero, los señores del PSOE que “desgobiernan” en nuestro ayuntamiento, publicaban en la página municipal que pagamos entre todos y ellos utilizan como panfleto de sus soflamas lo siguiente:
A tenor de las cifras sobre el paro del pasado mes de enero que podéis ver mas abajo, nos preguntamos ¿cuales? serán las personas contratadas que según dicen “están suponiendo puestos de trabajo para ciudadanos de El Ronquillo” si solo hay una disminución de un solo parado.
Y ¿que pasa con la bolsa de trabajo que anunciaron? ¿Esta funcionado? o es solo un “paripe” de los que ya por desgracia estamos acostumbrados.
En dos días pasan de negar la creación de una bolsa de trabajo en un pleno a petición de una moción del PP, con la peregrina escusa de la ilegalidad por la ley de protección de datos, y solo 2 días despues va y anuncian una bolsa de trabajo a bombo y platillo ¿se acabo la ilegalidad?, que se lo digan a todos los ayuntamientos que tienen bolsas de trabajo y se dedican a beneficiar a TODOS los ciudadanos por igual y no solo a los “amiguetes”
Por cierto que los concejales del PA y PSA se fueron justo antes de debatir esta moción y luego el del PSA le llevo a un grupo de parados al alcalde para presionarle.
Creemos que a los ciudadanos que nos han votado se les defiende en los foros adecuados y ninguno mejor que el del pleno, hay es donde hay que hablar y defender posturas no en la calle y los bares.
Datos del Paro en ENERO para el Municipio de EL RONQUILLO.
| Enero 2010 | Total Parados |
Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 123 | -1 | -0.81 % | +2 | 1.65 % |
| HOMBRES | 67 | 0 | 0 % | +2 | 3.08 % |
| MUJERES | 56 | -1 | -1.75 % | 0 | 0 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 8 | -2 | -20.00 % | -5 | -38.46 % |
| HOMBRES | 5 | 0 | 0 % | -3 | -37.50 % |
| MUJERES | 3 | -2 | -40.00 % | -2 | -40.00 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 65 | +1 | 1.56 % | +4 | 6.56 % |
| HOMBRES | 34 | -1 | -2.86 % | +1 | 3.03 % |
| MUJERES | 31 | +2 | 6.90 % | +3 | 10.71 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 50 | 0 | 0 % | +3 | 6.38 % |
| HOMBRES | 28 | +1 | 3.70 % | +4 | 16.67 % |
| MUJERES | 22 | -1 | -4.35 % | -1 | -4.35 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 3 | 0 | 0 % | +2 | 200.00 % |
| INDUSTRIA | 4 | +1 | 33.33 % | +1 | 33.33 % |
| CONSTRUCCIÓN | 35 | -2 | -5.41 % | 0 | 0 % |
| SERVICIOS | 67 | -2 | -2.90 % | -4 | -5.63 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 14 | +2 | 16.67 % | +3 | 27.27 % |


